Programa do PSD | Programa da ‘troika' | Programa do PS |
| ||
- Cortar o défice de forma sustentável, ajustando o ‘mix' de políticas previsto pela ‘troika' mas sem pôr em causa as metas essenciais - Reduzir a despesa pública total para 40% do PIB e a carga fiscal para valores entre 33% e 35% da riqueza produzida anualmente | - Corte no défice orçamental, com um contributo maior da despesa: os cortes na despesa garantem dois terços da redução e os aumentos de receita um terço - Meta de 3% do défice adiada para 2013, para dar tempo à economia de se reestruturar | - Redução do défice orçamental mais pelo lado da despesa que da receita, sobretudo no sector empresarial do Estado - Compatibilizar a consolidação orçamental com o crescimento da Economia e a sustentabilidade do Estado Social |
| ||
- Diminuição do número de escalões do IRS - Reestruturação das listas de produtos do IVA - Redução do IRC para exportadoras - Alargamento da base tributável permitindo a prazo a redução das taxas | - Limites às deduções globais em sede de IRS - Limite específico para a dedução com despesas de saúde no IRS - Subida do IMI através da reavaliação do valor dos imóveis - Subida do IVA na electricidade e gás | - Rever sistema de deduções em sede de IRS - Convergência entre o regime de IRS dos pensionistas e os trabalhadores por conta de outrem - Racionalizar a estrutura de taxas do IVA |
| ||
- Revisão das taxas moderadoras - Abrir a gestão dos centros de saúde a cooperativas de profissionais e entidades privadas ou sociais - Revisão do sistema de comparticipação dos medicamentos - Mais convenções com privados | - Aumento das taxas moderadoras em especial nas urgências e consultas da especialidade - Revisão das actuais isenções - Descida do preço dos medicamentos (porque os novos genéricos passam a ser 40% mais baratos que os remédios de marca) | - Revisão do sistema de comparticipações dos medicamentos - Alargar a prescrição por DCI (substância activa) a todos os medicamentos comparticipados - Continuação da reforma dos cuidados de saúde primários, garantindo médico de família a todos |
| ||
- No despedimento ilícito, as PME e as micro empresas não devem ser obrigadas a reintegrar o trabalhador - Eliminar contratos a termo e criar um só tipo de contrato, alargando o período experimental - Bancos de horas por acordo individual ou grupal - Aumentos em função da produtividade | - Facilitar despedimentos por inadaptação ou extinção de posto - Corte nas indemnizações por despedimento - Bancos de horas negociados directamente ao nível da empresa - Corte no valor das horas extra - Aumentos ligados à produtividade | - Substituir falso trabalho independente por formas que garantam uma relação de trabalho, também ao nível da protecção social - Concretizar o acordo tripartido que prevê a redução das indemnizações por despedimento ou o incentivo à negociação de base empresarial |
| ||
- Reduzir a carreira necessária para aceder a subsídio de desemprego - Diversificar fontes de financiamento das pensões e criar esquemas complementares, nomeadamente ao nível das empresas - Reduzir descontos das empresas até quatro pontos | - Redução das pensões acima de 1.500 euros, só as pensões mais baixas serão aumentadas - Redução da duração e valor do subsídio de desemprego - Criação de apoio no desemprego para trabalhadores independentes com serviço regular a uma empresa. | - Garantir a sustentabilidade da Segurança Social, no seguimento da reforma já iniciada - Combater a fraude e evasão contributiva, fiscalizar a aplicação da regra da condição de recursos para apoios sociais e as condições de acesso nas restantes prestações |
| ||
- Suspensão das grandes obras dando prioridade aos investimentos públicos que dinamizem a economia - Avaliação do QREN - Efectuar investimentos dentro de um quadro delimitado - Dar prioridade aos chamados investimentos de proximidade | - Corte de 500 milhões anuais em empresas públicas - Fiscalização, através do levantamento de todas as áreas com investimento público, onde está incluído o Sector Empresarial do Estado - Criação de objectivos bi-anuais e de outras informações | - A expressão aparece apenas uma vez no programa - "aumentar o investimento público", lê-se, sem concretizações. - Noutro capítulo, o PS refere que vai lançar um ambicioso programa de investimento em equipamentos sociais. |
| ||
- Alienar TAP, ANA e CP Carga; segue-se Carris, STCP e Refer, CP, Metro de Lisboa, Porto e Transtejo/Soflusa; - CTT e Águas de Portugal na lista; - CGD vende participações nos seguros, na saúde e participações em cotadas e alienação total do BPN; - Privatização ou liquidação da Parque Expo. | - Privatizar EDP, REN e TAP até ao final do ano - Privatizar mais duas grandes empresas em 2012, entre ANA, CP Carga, Galp, CTT e Caixa seguros - Novo plano a ser preparado em Março de 2012 - Encaixe previsto de 5,5 mil milhões de euros | - 'O programa de privatizações previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento será também implementado', é o que se lê no documento do PS sobre privatizações - Ou seja, passa pela alienação de capital da REN, EDP e TAP |
| ||
- Saneamento das empresas de transportes - Revisão do Plano Rodoviário - Modernizar as infra-estruturas portuárias e aeroportuárias - Avaliação da construção do Novo Aeroporto de Lisboa - Renegociar e reavaliar TGV à luz do novo calendário | - Apresentação de um plano estratégico para o sector - Suspensão das parcerias público-privadas e da alta velocidade - Independência da CP do Estado e privatização de algumas linhas suburbanas - Racionalização de infra-estrutura - Novo Aerporto sem fundos públicos | - Prosseguir, tendo em conta as restrições, o esforço de modernização das infra-estruturas portuárias e aeroportuárias, do transporte rodoviário e ferroviário - Nada refere em directo sobre o TGV, mas o Governo veio mais tarde clarificar que este projecto se mantém |
| ||
- Avaliar juízes pelo número e qualidade das decisões - Conselho Superior da Magistratura com poderes de gestão processual - Investigações que envolvam suspeitas sobre políticos no exercício das funções sem prazo para terminarem | - Antecipação do alargamento do Mapa Judiciário a todo o território até 2012 - Acabar com os processos pendentes nos tribunais em dois anos - Criar equipas especiais de juízes para resolver casos parados e lançar uma auditoria ao sistema | - Simplificação e informatização dos procedimentos - Prosseguir reorganização do Mapa Judiciário - Aplicar medidas que resolvam pendências e acelerem execução de créditos e cobrança de dívidas - Promoção das vias alternativas. Com a devida venia a Economico |
Blog de opinião pessoal, critica, independente e rigorosa em termos de analise problematica das questões. Convidados a participar cidadãos com um pensamento livre e descomprometido com obrigações de seguidismo politico, social ou religioso. Aqui, neste espaço, cada um continua a ter as suas opções pessoais, de forma livre. Cada um sabe de si!!!
quarta-feira, 11 de maio de 2011
Veja as diferenças do programa eleitoral do PS, do PSD, e o programa da Troika que aposta nos dois partidos...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
seguir "TEXTUALMENTE", O PROGRAMA DE TROIKA.
Enviar um comentário